Frente-a-frente
Tarxien Rainbows - Hibernians FC
| Tarxien Rainbows | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 0 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 4 |
| 0.57 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 0.57 |
| -17 | Diferenca de golos | 17 |
Hibernians FC - Tarxien Rainbows
| Hibernians FC | Tarxien Rainbows | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 14 |
| 2.33 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.33 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Tarxien Rainbows | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 1 | Vitorias | 11 |
| 1 | Empates | 1 |
| 11 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 8 |
| 0.62 | Media de golos marcados | 2.69 |
| 2.69 | Media de golos sofridos | 0.62 |
| -27 | Diferenca de golos | 27 |
Curiosidades
| Tarxien Rainbows | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | - |




