Frente-a-frente
Merani Martvili - Torpedo Kutaisi
| Merani Martvili | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Torpedo Kutaisi - Merani Martvili
| Torpedo Kutaisi | Merani Martvili | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 11 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Merani Martvili | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 2.13 |
| 2.13 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Merani Martvili | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




