Frente-a-frente
New York City - San Jose
| New York City | San Jose | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
San Jose - New York City
| San Jose | New York City | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| New York City | San Jose | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 17 |
| 2.43 | Media de golos marcados | 0.86 |
| 0.86 | Media de golos sofridos | 2.43 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Curiosidades
| New York City | San Jose | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | - |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 1 |




