Frente-a-frente
FK Ufa - SKA-Energia
| FK Ufa | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 4 | Diferenca de golos | -4 |
SKA-Energia - FK Ufa
| SKA-Energia | FK Ufa | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 4 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| FK Ufa | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 1.57 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 1.57 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| FK Ufa | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




