Frente-a-frente
Al Qadisiya - Al-Ahli Jeddah
| Al Qadisiya | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 4 | Vitorias | 8 |
| 1 | Empates | 1 |
| 8 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 16 |
| 1.23 | Media de golos marcados | 1.85 |
| 1.85 | Media de golos sofridos | 1.23 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Al-Ahli Jeddah - Al Qadisiya
| Al-Ahli Jeddah | Al Qadisiya | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 11 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 11 |
| 25 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 25 |
| 1.92 | Media de golos marcados | 0.85 |
| 0.85 | Media de golos sofridos | 1.92 |
| 14 | Diferenca de golos | -14 |
Resumo
| Al Qadisiya | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 26 | Jogos | 26 |
| 5 | Vitorias | 19 |
| 2 | Empates | 2 |
| 19 | Derrotas | 5 |
| 27 | Golos marcados | 49 |
| 49 | Golos sofridos | 27 |
| 1.04 | Media de golos marcados | 1.88 |
| 1.88 | Media de golos sofridos | 1.04 |
| -22 | Diferenca de golos | 22 |
Curiosidades
| Al Qadisiya | Al-Ahli Jeddah | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 1 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 5 |
| 1 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 4 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




