Frente-a-frente
URUGUAI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 31-03-26 | 0 - 0 | |
| 27-03-26 | 1 - 1 | |
| 10-09-25 | 0 - 0 | |
| 05-09-25 | 3 - 0 | |
| 11-06-25 | 2 - 0 | |
| 06-06-25 | 2 - 0 | |
| 25-03-25 | 0 - 0 | |
| 22-03-25 | 0 - 1 | |
| 20-11-24 | 1 - 1 | |
| 16-11-24 | 3 - 2 |
JUGOSLáVIA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-06-00 | 6 - 1 | |
| 21-06-00 | 3 - 4 | |
| 18-06-00 | 0 - 1 | |
| 13-06-00 | 3 - 3 | |
| 10-10-99 | 2 - 2 | |
| 08-09-99 | 2 - 4 | |
| 05-09-99 | 3 - 1 | |
| 01-09-99 | 2 - 1 | |
| 18-08-99 | 0 - 0 | |
| 08-06-99 | 4 - 1 |


