Frente-a-frente
Olimpik Donetsk - Dynamo Kyiv
| Olimpik Donetsk | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 6 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Dynamo Kyiv - Olimpik Donetsk
| Dynamo Kyiv | Olimpik Donetsk | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 6 |
| 13 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 0.25 |
| 0.25 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Olimpik Donetsk | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 1 | Vitorias | 13 |
| 2 | Empates | 2 |
| 13 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 33 |
| 33 | Golos sofridos | 8 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.06 |
| 2.06 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Olimpik Donetsk | Dynamo Kyiv | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




