Frente-a-frente
FC Kobuleti - Torpedo Kutaisi
| FC Kobuleti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Torpedo Kutaisi - FC Kobuleti
| Torpedo Kutaisi | FC Kobuleti | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 16 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| FC Kobuleti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 5 | Empates | 5 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 14 |
| 0.78 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 0.78 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| FC Kobuleti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 9 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 9 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




