Frente-a-frente
Kolkheti Poti - Torpedo Kutaisi
| Kolkheti Poti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 2.10 |
| 2.10 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Torpedo Kutaisi - Kolkheti Poti
| Torpedo Kutaisi | Kolkheti Poti | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 8 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 8 |
| 21 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 21 |
| 2.10 | Media de golos marcados | 0.40 |
| 0.40 | Media de golos sofridos | 2.10 |
| 17 | Diferenca de golos | -17 |
Resumo
| Kolkheti Poti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 20 | Jogos | 20 |
| 2 | Vitorias | 13 |
| 5 | Empates | 5 |
| 13 | Derrotas | 2 |
| 17 | Golos marcados | 42 |
| 42 | Golos sofridos | 17 |
| 0.85 | Media de golos marcados | 2.10 |
| 2.10 | Media de golos sofridos | 0.85 |
| -25 | Diferenca de golos | 25 |
Curiosidades
| Kolkheti Poti | Torpedo Kutaisi | |
|---|---|---|
| 3 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | - |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 1 |




