Frente-a-frente
Institute FC - Cliftonville FC
| Institute FC | Cliftonville FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 3.33 |
| 3.33 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Cliftonville FC - Institute FC
| Cliftonville FC | Institute FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 14 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 14 |
| 2.80 | Media de golos marcados | 0.20 |
| 0.20 | Media de golos sofridos | 2.80 |
| 13 | Diferenca de golos | -13 |
Resumo
| Institute FC | Cliftonville FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 7 |
| 0 | Empates | 0 |
| 7 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 24 |
| 24 | Golos sofridos | 9 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| -15 | Diferenca de golos | 15 |
Curiosidades
| Institute FC | Cliftonville FC | |
|---|---|---|
| 6 - 4 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 4 |




