Frente-a-frente
Gzira United - Hibernians FC
| Gzira United | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Hibernians FC - Gzira United
| Hibernians FC | Gzira United | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 7 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 7 |
| 19 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 19 |
| 1.90 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.90 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| Gzira United | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 5 | Vitorias | 11 |
| 2 | Empates | 2 |
| 11 | Derrotas | 5 |
| 19 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 19 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 1.94 |
| 1.94 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| -16 | Diferenca de golos | 16 |
Curiosidades
| Gzira United | Hibernians FC | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




