Frente-a-frente
Thanda Royal Zulu - Bloem Celtic
| Thanda Royal Zulu | Bloem Celtic | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 3 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 3 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Bloem Celtic - Thanda Royal Zulu
| Bloem Celtic | Thanda Royal Zulu | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.67 |
| 0.67 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| Thanda Royal Zulu | Bloem Celtic | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Thanda Royal Zulu | Bloem Celtic | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 6 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




