Frente-a-frente
NorthEast United - Bengaluru FC
| NorthEast United | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 0.89 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 0.89 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Bengaluru FC - NorthEast United
| Bengaluru FC | NorthEast United | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 17 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| NorthEast United | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 2 | Vitorias | 9 |
| 7 | Empates | 7 |
| 9 | Derrotas | 2 |
| 17 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 17 |
| 0.94 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 0.94 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| NorthEast United | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




