Frente-a-frente
FC PUNE CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 02-03-19 | 2 - 1 | |
| 24-02-19 | 1 - 3 | |
| 20-02-19 | 1 - 1 | |
| 16-02-19 | 1 - 4 | |
| 10-02-19 | 2 - 2 | |
| 02-02-19 | 1 - 2 | |
| 11-12-18 | 2 - 0 | |
| 07-12-18 | 0 - 1 | |
| 30-11-18 | 2 - 1 | |
| 27-11-18 | 0 - 2 |
ODISHA FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 05-03-25 | 2 - 3 | |
| 28-02-25 | 0 - 0 | |
| 23-02-25 | 1 - 0 | |
| 14-02-25 | 3 - 1 | |
| 10-02-25 | 1 - 1 | |
| 06-02-25 | 2 - 1 | |
| 03-02-25 | 2 - 2 | |
| 22-01-25 | 2 - 3 | |
| 13-01-25 | 3 - 2 | |
| 09-01-25 | 2 - 2 |


