Frente-a-frente
Odisha FC - NorthEast United
| Odisha FC | NorthEast United | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 12 |
| 1.09 | Media de golos marcados | 1.09 |
| 1.09 | Media de golos sofridos | 1.09 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
NorthEast United - Odisha FC
| NorthEast United | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 17 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 17 |
| 1.55 | Media de golos marcados | 1.45 |
| 1.45 | Media de golos sofridos | 1.55 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Odisha FC | NorthEast United | |
|---|---|---|
| 22 | Jogos | 22 |
| 9 | Vitorias | 7 |
| 6 | Empates | 6 |
| 7 | Derrotas | 9 |
| 28 | Golos marcados | 29 |
| 29 | Golos sofridos | 28 |
| 1.27 | Media de golos marcados | 1.32 |
| 1.32 | Media de golos sofridos | 1.27 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Odisha FC | NorthEast United | |
|---|---|---|
| 1 - 0 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 1 - 0 |




