Frente-a-frente
Odisha FC - Bengaluru FC
| Odisha FC | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 6 |
| 17 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 17 |
| 2.13 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 2.13 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Bengaluru FC - Odisha FC
| Bengaluru FC | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 5 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 16 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.88 |
| 0.88 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Resumo
| Odisha FC | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 7 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 7 |
| 24 | Golos marcados | 26 |
| 26 | Golos sofridos | 24 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.63 |
| 1.63 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Odisha FC | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




