Frente-a-frente
Odisha FC - Mohun Bagan SG
| Odisha FC | Mohun Bagan SG | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 4 | Empates | 4 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 5 |
| 0.83 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 0.83 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Mohun Bagan SG - Odisha FC
| Mohun Bagan SG | Odisha FC | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 10 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 10 |
| 1.43 | Media de golos marcados | 0.29 |
| 0.29 | Media de golos sofridos | 1.43 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Resumo
| Odisha FC | Mohun Bagan SG | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 1 | Vitorias | 6 |
| 6 | Empates | 6 |
| 6 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 7 |
| 0.54 | Media de golos marcados | 1.31 |
| 1.31 | Media de golos sofridos | 0.54 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Odisha FC | Mohun Bagan SG | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




