Frente-a-frente
Bengaluru FC - Shillong Lajong FC
| Bengaluru FC | Shillong Lajong FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Shillong Lajong FC - Bengaluru FC
| Shillong Lajong FC | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 1 |
| 0.33 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 0.33 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Bengaluru FC | Shillong Lajong FC | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 13 |
| 2.17 | Media de golos marcados | 0.17 |
| 0.17 | Media de golos sofridos | 2.17 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Bengaluru FC | Shillong Lajong FC | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




