Frente-a-frente
Bengaluru FC - Ayeyawady United
| Bengaluru FC | Ayeyawady United | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 5 |
| 5.00 | Media de golos marcados | 3.00 |
| 3.00 | Media de golos sofridos | 5.00 |
| 2 | Diferenca de golos | -2 |
Ayeyawady United - Bengaluru FC
| Ayeyawady United | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Bengaluru FC | Ayeyawady United | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 6 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Curiosidades
| Bengaluru FC | Ayeyawady United | |
|---|---|---|
| 5 - 3 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| - | Maior derrota fora | 5 - 3 |




