Frente-a-frente
Bengaluru FC - Kerala Blasters
| Bengaluru FC | Kerala Blasters | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 17 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 17 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Kerala Blasters - Bengaluru FC
| Kerala Blasters | Bengaluru FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 4 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 4 |
| 12 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 12 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.75 |
| 1.75 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Bengaluru FC | Kerala Blasters | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 11 | Vitorias | 4 |
| 2 | Empates | 2 |
| 4 | Derrotas | 11 |
| 31 | Golos marcados | 19 |
| 19 | Golos sofridos | 31 |
| 1.82 | Media de golos marcados | 1.12 |
| 1.12 | Media de golos sofridos | 1.82 |
| 12 | Diferenca de golos | -12 |
Curiosidades
| Bengaluru FC | Kerala Blasters | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




