Frente-a-frente
Gwangju FC - Pohang Steelers
| Gwangju FC | Pohang Steelers | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 2 | Vitorias | 8 |
| 3 | Empates | 3 |
| 8 | Derrotas | 2 |
| 12 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 12 |
| 0.92 | Media de golos marcados | 1.62 |
| 1.62 | Media de golos sofridos | 0.92 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Pohang Steelers - Gwangju FC
| Pohang Steelers | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 15 | Jogos | 15 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 24 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 24 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 0.93 |
| 0.93 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Resumo
| Gwangju FC | Pohang Steelers | |
|---|---|---|
| 28 | Jogos | 28 |
| 4 | Vitorias | 17 |
| 7 | Empates | 7 |
| 17 | Derrotas | 4 |
| 26 | Golos marcados | 45 |
| 45 | Golos sofridos | 26 |
| 0.93 | Media de golos marcados | 1.61 |
| 1.61 | Media de golos sofridos | 0.93 |
| -19 | Diferenca de golos | 19 |
Curiosidades
| Gwangju FC | Pohang Steelers | |
|---|---|---|
| 4 - 2 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 1 | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 1 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 2 |




