Frente-a-frente
Gwangju FC - Suwon Bluewings
| Gwangju FC | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 2 | Empates | 2 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 13 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 13 |
| 1.30 | Media de golos marcados | 1.80 |
| 1.80 | Media de golos sofridos | 1.30 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Suwon Bluewings - Gwangju FC
| Suwon Bluewings | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 4 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 4 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Resumo
| Gwangju FC | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 6 | Vitorias | 7 |
| 5 | Empates | 5 |
| 7 | Derrotas | 6 |
| 21 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 21 |
| 1.17 | Media de golos marcados | 1.22 |
| 1.22 | Media de golos sofridos | 1.17 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Curiosidades
| Gwangju FC | Suwon Bluewings | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 1 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 1 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




