J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Super League | 30 | 8 | 5 | 17 |
Total | 30 | 8 | 5 | 17 |
Data | ||
---|---|---|
2 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 0 | ||
0 - 1 | ||
0 - 0 | ||
2 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 3 | ||
0 - 5 | ||
1 - 0 | ||
2 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 1 | ||
3 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 5 | ||
5 - 0 | ||
3 - 1 | ||
1 - 1 | ||
5 - 0 | ||
4 - 2 | ||
4 - 3 | ||
0 - 2 | ||
1 - 0 | ||
1 - 1 | ||
2 - 1 | ||
0 - 1 | ||
6 - 0 | ||
1 - 0 | ||
1 - 0 |