Frente-a-frente
ACS Poli Timisoara - CFR Cluj
| ACS Poli Timisoara | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
CFR Cluj - ACS Poli Timisoara
| CFR Cluj | ACS Poli Timisoara | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 9 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 9 |
| 2.25 | Media de golos marcados | 0.75 |
| 0.75 | Media de golos sofridos | 2.25 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| ACS Poli Timisoara | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 11 | Golos marcados | 17 |
| 17 | Golos sofridos | 11 |
| 1.38 | Media de golos marcados | 2.13 |
| 2.13 | Media de golos sofridos | 1.38 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| ACS Poli Timisoara | CFR Cluj | |
|---|---|---|
| 4 - 3 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 3 |




