Frente-a-frente
FC Voluntari - Sepsi OSK
| FC Voluntari | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 4 |
| 14 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 14 |
| 1.56 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.56 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Sepsi OSK - FC Voluntari
| Sepsi OSK | FC Voluntari | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 5 | Empates | 5 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 12 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 12 |
| 1.33 | Media de golos marcados | 1.44 |
| 1.44 | Media de golos sofridos | 1.33 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| FC Voluntari | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 18 | Jogos | 18 |
| 7 | Vitorias | 4 |
| 7 | Empates | 7 |
| 4 | Derrotas | 7 |
| 27 | Golos marcados | 21 |
| 21 | Golos sofridos | 27 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.17 |
| 1.17 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Curiosidades
| FC Voluntari | Sepsi OSK | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 0 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 3 - 0 |




