Frente-a-frente
Mladost Doboj Kakanj - Olimpik Sarajevo
| Mladost Doboj Kakanj | Olimpik Sarajevo | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 8 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Olimpik Sarajevo - Mladost Doboj Kakanj
| Olimpik Sarajevo | Mladost Doboj Kakanj | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 5 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 5 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -3 | Diferenca de golos | 3 |
Resumo
| Mladost Doboj Kakanj | Olimpik Sarajevo | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 4 | Empates | 4 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 16 |
| 1.78 | Media de golos marcados | 0.78 |
| 0.78 | Media de golos sofridos | 1.78 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Mladost Doboj Kakanj | Olimpik Sarajevo | |
|---|---|---|
| 3 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| - | Maior derrota fora | 3 - 0 |




