Frente-a-frente
Plaza Colonia - Defensor Sporting
| Plaza Colonia | Defensor Sporting | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.25 |
| 1.25 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Defensor Sporting - Plaza Colonia
| Defensor Sporting | Plaza Colonia | |
|---|---|---|
| 9 | Jogos | 9 |
| 4 | Vitorias | 2 |
| 3 | Empates | 3 |
| 2 | Derrotas | 4 |
| 17 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 17 |
| 1.89 | Media de golos marcados | 1.11 |
| 1.11 | Media de golos sofridos | 1.89 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| Plaza Colonia | Defensor Sporting | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 4 | Vitorias | 9 |
| 4 | Empates | 4 |
| 9 | Derrotas | 4 |
| 18 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 18 |
| 1.06 | Media de golos marcados | 1.59 |
| 1.59 | Media de golos sofridos | 1.06 |
| -9 | Diferenca de golos | 9 |
Curiosidades
| Plaza Colonia | Defensor Sporting | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 4 - 0 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 4 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




