Frente-a-frente
4 ao Cubo - Lusitano VRSA
| 4 ao Cubo | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 0 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 8.00 |
| 8.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -8 | Diferenca de golos | 8 |
Lusitano VRSA - 4 ao Cubo
| Lusitano VRSA | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 1 | Jogos | 1 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 6 |
| 6.00 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 6.00 |
| 6 | Diferenca de golos | -6 |
Resumo
| 4 ao Cubo | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 0 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 0 |
| 0.00 | Media de golos marcados | 7.00 |
| 7.00 | Media de golos sofridos | 0.00 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| 4 ao Cubo | Lusitano VRSA | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 6 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 8 |
| 0 - 8 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 0 | Maior derrota fora | - |




