Frente-a-frente
4 ao Cubo - Bensafrim
| 4 ao Cubo | Bensafrim | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 5 | Golos marcados | 6 |
| 6 | Golos sofridos | 5 |
| 1.67 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.67 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Bensafrim - 4 ao Cubo
| Bensafrim | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 5 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 5 |
| 16 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 16 |
| 3.20 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 3.20 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| 4 ao Cubo | Bensafrim | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 2 |
| 10 | Golos marcados | 22 |
| 22 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 2.75 |
| 2.75 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| -12 | Diferenca de golos | 12 |
Curiosidades
| 4 ao Cubo | Bensafrim | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 6 - 2 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 6 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




