Frente-a-frente
Forense - Rio Maior SC
| Forense | Rio Maior SC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 0 | Empates | 0 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Rio Maior SC - Forense
| Rio Maior SC | Forense | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 1 |
| 12 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 12 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Forense | Rio Maior SC | |
|---|---|---|
| 11 | Jogos | 11 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 1 | Empates | 1 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 18 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 18 |
| 1.64 | Media de golos marcados | 1.82 |
| 1.82 | Media de golos sofridos | 1.64 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Curiosidades
| Forense | Rio Maior SC | |
|---|---|---|
| 5 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | 0 - 2 |
| 0 - 2 | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 0 |




