Frente-a-frente
Changchun Yatai - Hebei Fortune
| Changchun Yatai | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 2 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Hebei Fortune - Changchun Yatai
| Hebei Fortune | Changchun Yatai | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 11 |
| 11 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 2.20 |
| 2.20 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Changchun Yatai | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 5 |
| 2 | Empates | 2 |
| 5 | Derrotas | 3 |
| 20 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 20 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.30 |
| 1.30 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Curiosidades
| Changchun Yatai | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 4 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 1 |
| 1 - 7 | Maior vitoria fora | 0 - 1 |
| 0 - 1 | Maior derrota em casa | 1 - 7 |
| 2 - 1 | Maior derrota fora | 4 - 1 |




