J | V | E | D | |
---|---|---|---|---|
Super League | 30 | 8 | 8 | 14 |
Total | 30 | 8 | 8 | 14 |
Data | ||
---|---|---|
4 - 2 | ||
0 - 1 | ||
0 - 1 | ||
1 - 2 | ||
2 - 0 | ||
1 - 2 | ||
0 - 0 | ||
0 - 1 | ||
1 - 1 | ||
2 - 3 | ||
5 - 2 | ||
3 - 2 | ||
2 - 2 | ||
0 - 0 | ||
3 - 1 | ||
2 - 2 | ||
5 - 0 | ||
2 - 2 | ||
3 - 2 | ||
2 - 1 | ||
1 - 0 | ||
4 - 0 | ||
2 - 0 | ||
2 - 1 | ||
3 - 2 | ||
3 - 4 | ||
8 - 1 | ||
4 - 0 | ||
0 - 0 | ||
2 - 2 |