Frente-a-frente
U. Torrados - Lomba Amarante
| U. Torrados | Lomba Amarante | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Lomba Amarante - U. Torrados
| Lomba Amarante | U. Torrados | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 12 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 11 | Diferenca de golos | -11 |
Resumo
| U. Torrados | Lomba Amarante | |
|---|---|---|
| 6 | Jogos | 6 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 9 | Golos marcados | 15 |
| 15 | Golos sofridos | 9 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| U. Torrados | Lomba Amarante | |
|---|---|---|
| 6 - 1 | Maior vitoria em casa | 5 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 1 | Maior derrota fora | 6 - 1 |




