Frente-a-frente
El-Entag El-Harby - Misr El-Maqasah
| El-Entag El-Harby | Misr El-Maqasah | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 3 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 3 |
| 8 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.29 |
| 1.29 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Misr El-Maqasah - El-Entag El-Harby
| Misr El-Maqasah | El-Entag El-Harby | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 4 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 4 |
| 9 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 9 |
| 1.80 | Media de golos marcados | 0.80 |
| 0.80 | Media de golos sofridos | 1.80 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| El-Entag El-Harby | Misr El-Maqasah | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 3 | Vitorias | 7 |
| 2 | Empates | 2 |
| 7 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 12 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| El-Entag El-Harby | Misr El-Maqasah | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 3 |
| 1 - 3 | Maior derrota em casa | - |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




