Frente-a-frente
JOKERIT HELSINKI - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-10-03 | 0 - 3 | |
| 20-10-03 | 1 - 1 | |
| 06-10-03 | 0 - 0 | |
| 02-10-03 | 3 - 2 | |
| 28-09-03 | 3 - 0 | |
| 22-09-03 | 2 - 0 | |
| 18-09-03 | 0 - 1 | |
| 14-09-03 | 2 - 0 | |
| 01-09-03 | 2 - 4 | |
| 24-08-03 | 0 - 1 |
MYPA - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 25-10-14 | 3 - 1 | |
| 19-10-14 | 2 - 2 | |
| 16-10-14 | 2 - 0 | |
| 05-10-14 | 2 - 1 | |
| 28-09-14 | 0 - 0 | |
| 21-09-14 | 0 - 0 | |
| 17-09-14 | 2 - 0 | |
| 14-09-14 | 2 - 1 | |
| 31-08-14 | 3 - 1 | |
| 24-08-14 | 2 - 2 |


