Frente-a-frente
CLUB RíVER PLATE - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 03-12-21 | 5 - 0 | |
| 26-11-21 | 0 - 0 | |
| 20-11-21 | 2 - 1 | |
| 05-11-21 | 0 - 2 | |
| 29-10-21 | 1 - 1 | |
| 23-10-21 | 0 - 2 | |
| 19-10-21 | 2 - 0 | |
| 03-10-21 | 1 - 1 | |
| 26-09-21 | 1 - 2 | |
| 18-09-21 | 0 - 1 |
RUBIO Nú - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 12-04-26 | 0 - 2 | |
| 07-04-26 | 4 - 0 | |
| 01-04-26 | 0 - 2 | |
| 27-03-26 | 1 - 0 | |
| 24-03-26 | 1 - 2 | |
| 18-03-26 | 2 - 0 | |
| 15-03-26 | 1 - 0 | |
| 09-03-26 | 0 - 1 | |
| 02-03-26 | 0 - 1 | |
| 26-02-26 | 2 - 0 |


