Frente-a-frente
Hebei Fortune - Tianjin Tigers
| Hebei Fortune | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 5 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 5 |
| 15 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 15 |
| 2.14 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 2.14 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Tianjin Tigers - Hebei Fortune
| Tianjin Tigers | Hebei Fortune | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 2 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 8 |
| 1.14 | Media de golos marcados | 1.43 |
| 1.43 | Media de golos sofridos | 1.14 |
| -2 | Diferenca de golos | 2 |
Resumo
| Hebei Fortune | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 14 | Jogos | 14 |
| 9 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 9 |
| 25 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 25 |
| 1.79 | Media de golos marcados | 1.14 |
| 1.14 | Media de golos sofridos | 1.79 |
| 9 | Diferenca de golos | -9 |
Curiosidades
| Hebei Fortune | Tianjin Tigers | |
|---|---|---|
| 4 - 0 | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| 0 - 5 | Maior vitoria fora | 3 - 4 |
| 3 - 4 | Maior derrota em casa | 0 - 5 |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | 4 - 0 |




