Frente-a-frente
Comerciantes Unidos - U. San Martín
| Comerciantes Unidos | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 11 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 11 |
| 2.20 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 2.20 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
U. San Martín - Comerciantes Unidos
| U. San Martín | Comerciantes Unidos | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 3 | Empates | 3 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
Resumo
| Comerciantes Unidos | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 2 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 2 |
| 16 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Curiosidades
| Comerciantes Unidos | U. San Martín | |
|---|---|---|
| 5 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 1 - 2 |
| 1 - 2 | Maior derrota em casa | - |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 5 - 1 |




