Frente-a-frente
Suwon FC - Gwangju FC
| Suwon FC | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 4 | Vitorias | 6 |
| 0 | Empates | 0 |
| 6 | Derrotas | 4 |
| 11 | Golos marcados | 16 |
| 16 | Golos sofridos | 11 |
| 1.10 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.10 |
| -5 | Diferenca de golos | 5 |
Gwangju FC - Suwon FC
| Gwangju FC | Suwon FC | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 4 | Vitorias | 1 |
| 2 | Empates | 2 |
| 1 | Derrotas | 4 |
| 7 | Golos marcados | 2 |
| 2 | Golos sofridos | 7 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 0.29 |
| 0.29 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 5 | Diferenca de golos | -5 |
Resumo
| Suwon FC | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 17 | Jogos | 17 |
| 5 | Vitorias | 10 |
| 2 | Empates | 2 |
| 10 | Derrotas | 5 |
| 13 | Golos marcados | 23 |
| 23 | Golos sofridos | 13 |
| 0.76 | Media de golos marcados | 1.35 |
| 1.35 | Media de golos sofridos | 0.76 |
| -10 | Diferenca de golos | 10 |
Curiosidades
| Suwon FC | Gwangju FC | |
|---|---|---|
| 2 - 1 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 2 - 4 |
| 2 - 4 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 1 |




