Frente-a-frente
Suwon FC - Gimcheon Sangmu
| Suwon FC | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 13 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 13 |
| 1.63 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 1.63 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Gimcheon Sangmu - Suwon FC
| Gimcheon Sangmu | Suwon FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 7 |
| 1.40 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.40 |
| -1 | Diferenca de golos | 1 |
Resumo
| Suwon FC | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 13 | Jogos | 13 |
| 5 | Vitorias | 5 |
| 3 | Empates | 3 |
| 5 | Derrotas | 5 |
| 21 | Golos marcados | 27 |
| 27 | Golos sofridos | 21 |
| 1.62 | Media de golos marcados | 2.08 |
| 2.08 | Media de golos sofridos | 1.62 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Curiosidades
| Suwon FC | Gimcheon Sangmu | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 2 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 1 - 4 |
| 1 - 4 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 2 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




