Frente-a-frente
FK Gorodeya - Torpedo Zhodino
| FK Gorodeya | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 2 | Empates | 2 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 8 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 2.40 |
| 2.40 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Torpedo Zhodino - FK Gorodeya
| Torpedo Zhodino | FK Gorodeya | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 1 | Empates | 1 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 8 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 1.60 |
| 1.60 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| FK Gorodeya | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 10 | Jogos | 10 |
| 3 | Vitorias | 4 |
| 3 | Empates | 3 |
| 4 | Derrotas | 3 |
| 16 | Golos marcados | 20 |
| 20 | Golos sofridos | 16 |
| 1.60 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 1.60 |
| -4 | Diferenca de golos | 4 |
Curiosidades
| FK Gorodeya | Torpedo Zhodino | |
|---|---|---|
| 3 - 2 | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 1 - 3 | Maior vitoria fora | 0 - 3 |
| 0 - 3 | Maior derrota em casa | 1 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | 3 - 2 |




