Frente-a-frente
Minnesota United FC - Atlanta United FC
| Minnesota United FC | Atlanta United FC | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 1 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 1 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Atlanta United FC - Minnesota United FC
| Atlanta United FC | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 1 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 1 |
| 6 | Golos marcados | 5 |
| 5 | Golos sofridos | 6 |
| 2.00 | Media de golos marcados | 1.67 |
| 1.67 | Media de golos sofridos | 2.00 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Minnesota United FC | Atlanta United FC | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 2 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 2 |
| 6 | Golos marcados | 13 |
| 13 | Golos sofridos | 6 |
| 1.20 | Media de golos marcados | 2.60 |
| 2.60 | Media de golos sofridos | 1.20 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Minnesota United FC | Atlanta United FC | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 0 |
| 1 - 2 | Maior vitoria fora | 1 - 6 |
| 1 - 6 | Maior derrota em casa | 1 - 2 |
| 3 - 0 | Maior derrota fora | - |




