Frente-a-frente
Baltika Kaliningrad - SKA-Energia
| Baltika Kaliningrad | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 10 | Golos marcados | 0 |
| 0 | Golos sofridos | 10 |
| 1.25 | Media de golos marcados | 0.00 |
| 0.00 | Media de golos sofridos | 1.25 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
SKA-Energia - Baltika Kaliningrad
| SKA-Energia | Baltika Kaliningrad | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 2 | Vitorias | 2 |
| 4 | Empates | 4 |
| 2 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 8 |
| 1.00 | Media de golos marcados | 1.00 |
| 1.00 | Media de golos sofridos | 1.00 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Baltika Kaliningrad | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 16 | Jogos | 16 |
| 9 | Vitorias | 2 |
| 5 | Empates | 5 |
| 2 | Derrotas | 9 |
| 18 | Golos marcados | 8 |
| 8 | Golos sofridos | 18 |
| 1.13 | Media de golos marcados | 0.50 |
| 0.50 | Media de golos sofridos | 1.13 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| Baltika Kaliningrad | SKA-Energia | |
|---|---|---|
| 2 - 0 | Maior vitoria em casa | 2 - 0 |
| 0 - 2 | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | 0 - 2 |
| 2 - 0 | Maior derrota fora | 2 - 0 |




