Frente-a-frente
FC Despertar - U. Mercês
| FC Despertar | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 3 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 12 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 2.25 |
| 2.25 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 3 | Diferenca de golos | -3 |
U. Mercês - FC Despertar
| U. Mercês | FC Despertar | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 1 | Empates | 1 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 3 |
| 0.75 | Media de golos marcados | 2.50 |
| 2.50 | Media de golos sofridos | 0.75 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Resumo
| FC Despertar | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 8 | Jogos | 8 |
| 6 | Vitorias | 1 |
| 1 | Empates | 1 |
| 1 | Derrotas | 6 |
| 22 | Golos marcados | 12 |
| 12 | Golos sofridos | 22 |
| 2.75 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 2.75 |
| 10 | Diferenca de golos | -10 |
Curiosidades
| FC Despertar | U. Mercês | |
|---|---|---|
| 6 - 2 | Maior vitoria em casa | - |
| 0 - 4 | Maior vitoria fora | 2 - 5 |
| 2 - 5 | Maior derrota em casa | 0 - 4 |
| - | Maior derrota fora | 6 - 2 |




