Frente-a-frente
Mentes do Desporto - 4 ao Cubo
| Mentes do Desporto | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 12 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 12 |
| 4.00 | Media de golos marcados | 1.33 |
| 1.33 | Media de golos sofridos | 4.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
4 ao Cubo - Mentes do Desporto
| 4 ao Cubo | Mentes do Desporto | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 1.50 |
| 1.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| 0 | Diferenca de golos | 0 |
Resumo
| Mentes do Desporto | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 3 | Vitorias | 0 |
| 2 | Empates | 2 |
| 0 | Derrotas | 3 |
| 15 | Golos marcados | 7 |
| 7 | Golos sofridos | 15 |
| 3.00 | Media de golos marcados | 1.40 |
| 1.40 | Media de golos sofridos | 3.00 |
| 8 | Diferenca de golos | -8 |
Curiosidades
| Mentes do Desporto | 4 ao Cubo | |
|---|---|---|
| 6 - 0 | Maior vitoria em casa | - |
| - | Maior vitoria fora | - |
| - | Maior derrota em casa | - |
| - | Maior derrota fora | 6 - 0 |




