Frente-a-frente
GDBR São Mateus - Juv. Lajense
| GDBR São Mateus | Juv. Lajense | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 3 |
| 2 | Empates | 2 |
| 3 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 3 |
| 0.60 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 0.60 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Juv. Lajense - GDBR São Mateus
| Juv. Lajense | GDBR São Mateus | |
|---|---|---|
| 7 | Jogos | 7 |
| 7 | Vitorias | 0 |
| 0 | Empates | 0 |
| 0 | Derrotas | 7 |
| 25 | Golos marcados | 3 |
| 3 | Golos sofridos | 25 |
| 3.57 | Media de golos marcados | 0.43 |
| 0.43 | Media de golos sofridos | 3.57 |
| 22 | Diferenca de golos | -22 |
Resumo
| GDBR São Mateus | Juv. Lajense | |
|---|---|---|
| 12 | Jogos | 12 |
| 0 | Vitorias | 10 |
| 2 | Empates | 2 |
| 10 | Derrotas | 0 |
| 6 | Golos marcados | 35 |
| 35 | Golos sofridos | 6 |
| 0.50 | Media de golos marcados | 2.92 |
| 2.92 | Media de golos sofridos | 0.50 |
| -29 | Diferenca de golos | 29 |
Curiosidades
| GDBR São Mateus | Juv. Lajense | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 0 - 4 |
| 0 - 4 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | - |




