Frente-a-frente
GDBR São Mateus - Boavista Ribeirinha
| GDBR São Mateus | Boavista Ribeirinha | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 10 |
| 10 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 5.00 |
| 5.00 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Boavista Ribeirinha - GDBR São Mateus
| Boavista Ribeirinha | GDBR São Mateus | |
|---|---|---|
| 3 | Jogos | 3 |
| 2 | Vitorias | 0 |
| 1 | Empates | 1 |
| 0 | Derrotas | 2 |
| 8 | Golos marcados | 1 |
| 1 | Golos sofridos | 8 |
| 2.67 | Media de golos marcados | 0.33 |
| 0.33 | Media de golos sofridos | 2.67 |
| 7 | Diferenca de golos | -7 |
Resumo
| GDBR São Mateus | Boavista Ribeirinha | |
|---|---|---|
| 5 | Jogos | 5 |
| 0 | Vitorias | 4 |
| 1 | Empates | 1 |
| 4 | Derrotas | 0 |
| 4 | Golos marcados | 18 |
| 18 | Golos sofridos | 4 |
| 0.80 | Media de golos marcados | 3.60 |
| 3.60 | Media de golos sofridos | 0.80 |
| -14 | Diferenca de golos | 14 |
Curiosidades
| GDBR São Mateus | Boavista Ribeirinha | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 5 - 0 |
| - | Maior vitoria fora | 2 - 7 |
| 2 - 7 | Maior derrota em casa | - |
| 5 - 0 | Maior derrota fora | - |




