Frente-a-frente
Andijon PFK - Pakhtakor Tashkent
| Andijon PFK | Pakhtakor Tashkent | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 0 | Vitorias | 2 |
| 0 | Empates | 0 |
| 2 | Derrotas | 0 |
| 3 | Golos marcados | 9 |
| 9 | Golos sofridos | 3 |
| 1.50 | Media de golos marcados | 4.50 |
| 4.50 | Media de golos sofridos | 1.50 |
| -6 | Diferenca de golos | 6 |
Pakhtakor Tashkent - Andijon PFK
| Pakhtakor Tashkent | Andijon PFK | |
|---|---|---|
| 2 | Jogos | 2 |
| 1 | Vitorias | 1 |
| 0 | Empates | 0 |
| 1 | Derrotas | 1 |
| 5 | Golos marcados | 4 |
| 4 | Golos sofridos | 5 |
| 2.50 | Media de golos marcados | 2.00 |
| 2.00 | Media de golos sofridos | 2.50 |
| 1 | Diferenca de golos | -1 |
Resumo
| Andijon PFK | Pakhtakor Tashkent | |
|---|---|---|
| 4 | Jogos | 4 |
| 1 | Vitorias | 3 |
| 0 | Empates | 0 |
| 3 | Derrotas | 1 |
| 7 | Golos marcados | 14 |
| 14 | Golos sofridos | 7 |
| 1.75 | Media de golos marcados | 3.50 |
| 3.50 | Media de golos sofridos | 1.75 |
| -7 | Diferenca de golos | 7 |
Curiosidades
| Andijon PFK | Pakhtakor Tashkent | |
|---|---|---|
| - | Maior vitoria em casa | 3 - 1 |
| 2 - 3 | Maior vitoria fora | 2 - 6 |
| 2 - 6 | Maior derrota em casa | 2 - 3 |
| 3 - 1 | Maior derrota fora | - |




