Frente-a-frente
MINERVA PUNJAB - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-03-25 | 2 - 2 | |
| 06-03-25 | 1 - 3 | |
| 27-02-25 | 0 - 1 | |
| 22-02-25 | 1 - 3 | |
| 15-02-25 | 2 - 1 | |
| 10-02-25 | 1 - 1 | |
| 05-02-25 | 3 - 0 | |
| 01-02-25 | 3 - 2 | |
| 28-01-25 | 1 - 2 | |
| 16-01-25 | 1 - 1 |
MUMBAI CITY - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 11-03-25 | 0 - 2 | |
| 07-03-25 | 1 - 0 | |
| 01-03-25 | 2 - 2 | |
| 19-02-25 | 0 - 0 | |
| 12-02-25 | 1 - 3 | |
| 07-02-25 | 0 - 2 | |
| 31-01-25 | 0 - 0 | |
| 26-01-25 | 3 - 0 | |
| 16-01-25 | 1 - 1 | |
| 12-01-25 | 0 - 3 |


