Frente-a-frente
MINERVA PUNJAB - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 10-03-25 | 2 - 2 | |
| 06-03-25 | 1 - 3 | |
| 27-02-25 | 0 - 1 | |
| 22-02-25 | 1 - 3 | |
| 15-02-25 | 2 - 1 | |
| 10-02-25 | 1 - 1 | |
| 05-02-25 | 3 - 0 | |
| 01-02-25 | 3 - 2 | |
| 28-01-25 | 1 - 2 | |
| 16-01-25 | 1 - 1 |
MUMBAI FC - ÚLTIMOS JOGOS
| Data | ||
|---|---|---|
| 29-04-17 | 0 - 4 | |
| 23-04-17 | 1 - 1 | |
| 16-04-17 | 0 - 0 | |
| 08-04-17 | 0 - 0 | |
| 11-03-17 | 5 - 0 | |
| 08-03-17 | 2 - 2 | |
| 04-03-17 | 2 - 0 | |
| 26-02-17 | 0 - 0 | |
| 18-02-17 | 0 - 0 | |
| 15-02-17 | 0 - 0 |


